HUF
通貨を変える
AED, د.إ
UAEディルハムXRP Crypto
XRPUSD, $
アメリカドルARS, $
アルゼンチンペソETH Crypto
イーサリアムILS, ₪
イスラエル新シェケルIDR, Rp
インドネシアルピアINR, ₹
インドルピーUAH, ₴
ウクライナグリブナAUD, $
オーストラリアドルCAD, $
カナダドルKWD, د.ك
クウェートディナールSAR, ﷼
サウジリヤルSATS Crypto
サトシGEL, ₾
ジョージアラリSGD, $
シンガポールドルCHF
スイスフランSEK, kr
スウェーデンクローナXLM Crypto
ステラルーメンLKR, ₨
スリランカルピーTHB, ฿
タイバーツLINK Crypto
チェーンリンクCZK, Kč
チェココルナDKK, kr
デンマーククローネTRY, ₺
トルコリラNGN, ₦
ナイジェリアナイラNZD, $
ニュージーランドドルNOK, kr
ノルウェークローネBHD, .د.ب
バーレーンディナールBNB Crypto
バイナンスコインPKR, ₨
パキスタンルピーBMD, $
バミューダドルHUF, Ft
ハンガリーフォリントBDT, ৳
バングラデシュタカBTC, ฿ Crypto
ビットコインBCH Crypto
ビットコインキャッシュPHP, ₱
フィリピンペソBRL, R$
ブラジルレアルVND, ₫
ベトナムドンVEF, Bs.
ベネズエラボリバルPLN, zł
ポーランドズウォティDOT Crypto
ポルカドットMYR, RM
マレーシアリンギットMXN, $
メキシコペソEUR, €
ユーロLTC Crypto
ライトコインRUB, ₽
ロシアルーブルCNY, ¥
中国人民元ZAR, R
南アフリカランドTWD, NT$
台湾ドルJPY, ¥
日本円GBP, £
英ポンドKRW, ₩
韓国ウォンHKD, $
香港ドル最後の2日
時間帯をに変える
日本語
言語を変える
最後の2日の間にビットコインの価格は1,164,937.40 HUF減少し、パーセンテージで示すと-4.19のトレンドが示されています
時間帯: — UTC
記録間の最大間隔: 01:00:01.
| 日時 (UTC) | 最初の記録価格 | 最後の記録価格 | 記録された最高価格 | 記録された最低価格 | 変化 | 記録数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,781,188.30 HUF | 27,781,188.30 HUF | 27,781,188.30 HUF | 27,781,188.30 HUF | — | 1 | |
| 27,609,791.72 HUF | 27,609,791.72 HUF | 27,609,791.72 HUF | 27,609,791.72 HUF | — | 1 | |
| 27,270,157.23 HUF | 27,270,157.23 HUF | 27,270,157.23 HUF | 27,270,157.23 HUF | — | 1 | |
| 27,369,482.28 HUF | 27,369,482.28 HUF | 27,369,482.28 HUF | 27,369,482.28 HUF | — | 1 | |
| 27,350,377.30 HUF | 27,350,377.30 HUF | 27,350,377.30 HUF | 27,350,377.30 HUF | — | 1 | |
| 27,443,347.28 HUF | 27,443,347.28 HUF | 27,443,347.28 HUF | 27,443,347.28 HUF | — | 1 | |
| 27,494,978.10 HUF | 27,494,978.10 HUF | 27,494,978.10 HUF | 27,494,978.10 HUF | — | 1 | |
| 27,543,641.16 HUF | 27,543,641.16 HUF | 27,543,641.16 HUF | 27,543,641.16 HUF | — | 1 | |
| 27,500,551.03 HUF | 27,500,551.03 HUF | 27,500,551.03 HUF | 27,500,551.03 HUF | — | 1 | |
| 27,430,199.64 HUF | 27,430,199.64 HUF | 27,430,199.64 HUF | 27,430,199.64 HUF | — | 1 | |
| 27,454,645.77 HUF | 27,454,645.77 HUF | 27,454,645.77 HUF | 27,454,645.77 HUF | — | 1 | |
| 27,454,146.67 HUF | 27,454,146.67 HUF | 27,454,146.67 HUF | 27,454,146.67 HUF | — | 1 | |
| 27,382,471.81 HUF | 27,382,471.81 HUF | 27,382,471.81 HUF | 27,382,471.81 HUF | — | 1 | |
| 27,275,145.60 HUF | 27,275,145.60 HUF | 27,275,145.60 HUF | 27,275,145.60 HUF | — | 1 | |
| 27,147,107.82 HUF | 27,147,107.82 HUF | 27,147,107.82 HUF | 27,147,107.82 HUF | — | 1 | |
| 27,282,259.84 HUF | 27,282,259.84 HUF | 27,282,259.84 HUF | 27,282,259.84 HUF | — | 1 | |
| 27,236,036.72 HUF | 27,236,036.72 HUF | 27,236,036.72 HUF | 27,236,036.72 HUF | — | 1 | |
| 27,136,174.37 HUF | 27,136,174.37 HUF | 27,136,174.37 HUF | 27,136,174.37 HUF | — | 1 | |
| 27,220,172.39 HUF | 27,220,172.39 HUF | 27,220,172.39 HUF | 27,220,172.39 HUF | — | 1 | |
| 27,252,236.47 HUF | 27,252,236.47 HUF | 27,252,236.47 HUF | 27,252,236.47 HUF | — | 1 | |
| 27,251,291.70 HUF | 27,251,291.70 HUF | 27,251,291.70 HUF | 27,251,291.70 HUF | — | 1 | |
| 27,164,302.96 HUF | 27,164,302.96 HUF | 27,164,302.96 HUF | 27,164,302.96 HUF | — | 1 | |
| 27,193,518.49 HUF | 27,193,518.49 HUF | 27,193,518.49 HUF | 27,193,518.49 HUF | — | 1 | |
| 27,211,395.32 HUF | 27,211,395.32 HUF | 27,211,395.32 HUF | 27,211,395.32 HUF | — | 1 | |
| 27,231,690.38 HUF | 27,231,690.38 HUF | 27,231,690.38 HUF | 27,231,690.38 HUF | — | 1 | |
| 27,126,590.73 HUF | 27,126,590.73 HUF | 27,126,590.73 HUF | 27,126,590.73 HUF | — | 1 | |
| 27,147,971.61 HUF | 27,147,971.61 HUF | 27,147,971.61 HUF | 27,147,971.61 HUF | — | 1 | |
| 27,019,703.21 HUF | 27,019,703.21 HUF | 27,019,703.21 HUF | 27,019,703.21 HUF | — | 1 | |
| 26,962,706.59 HUF | 26,962,706.59 HUF | 26,962,706.59 HUF | 26,962,706.59 HUF | — | 1 | |
| 27,060,033.64 HUF | 27,060,033.64 HUF | 27,060,033.64 HUF | 27,060,033.64 HUF | — | 1 | |
| 27,116,303.20 HUF | 27,116,303.20 HUF | 27,116,303.20 HUF | 27,116,303.20 HUF | — | 1 | |
| 27,181,161.23 HUF | 27,181,161.23 HUF | 27,181,161.23 HUF | 27,181,161.23 HUF | — | 1 | |
| 27,118,254.58 HUF | 27,118,254.58 HUF | 27,118,254.58 HUF | 27,118,254.58 HUF | — | 1 | |
| 27,239,413.85 HUF | 27,239,413.85 HUF | 27,239,413.85 HUF | 27,239,413.85 HUF | — | 1 | |
| 27,104,065.19 HUF | 27,104,065.19 HUF | 27,104,065.19 HUF | 27,104,065.19 HUF | — | 1 | |
| 27,022,351.00 HUF | 27,022,351.00 HUF | 27,022,351.00 HUF | 27,022,351.00 HUF | — | 1 | |
| 26,943,868.56 HUF | 26,943,868.56 HUF | 26,943,868.56 HUF | 26,943,868.56 HUF | — | 1 | |
| 26,769,598.11 HUF | 26,769,598.11 HUF | 26,769,598.11 HUF | 26,769,598.11 HUF | — | 1 | |
| 26,958,164.86 HUF | 26,958,164.86 HUF | 26,958,164.86 HUF | 26,958,164.86 HUF | — | 1 | |
| 26,515,077.35 HUF | 26,515,077.35 HUF | 26,515,077.35 HUF | 26,515,077.35 HUF | — | 1 | |
| 26,406,754.82 HUF | 26,406,754.82 HUF | 26,406,754.82 HUF | 26,406,754.82 HUF | — | 1 | |
| 26,294,285.06 HUF | 26,294,285.06 HUF | 26,294,285.06 HUF | 26,294,285.06 HUF | — | 1 | |
| 26,538,761.91 HUF | 26,538,761.91 HUF | 26,538,761.91 HUF | 26,538,761.91 HUF | — | 1 | |
| 26,634,853.44 HUF | 26,634,853.44 HUF | 26,634,853.44 HUF | 26,634,853.44 HUF | — | 1 | |
| 26,645,123.35 HUF | 26,645,123.35 HUF | 26,645,123.35 HUF | 26,645,123.35 HUF | — | 1 | |
| 26,588,572.97 HUF | 26,588,572.97 HUF | 26,588,572.97 HUF | 26,588,572.97 HUF | — | 1 | |
| 26,652,397.72 HUF | 26,652,397.72 HUF | 26,652,397.72 HUF | 26,652,397.72 HUF | — | 1 | |
| 26,616,250.90 HUF | 26,616,250.90 HUF | 26,616,250.90 HUF | 26,616,250.90 HUF | — | 1 |
AED, د.إ
UAEディルハムXRP Crypto
XRPUSD, $
アメリカドルARS, $
アルゼンチンペソETH Crypto
イーサリアムILS, ₪
イスラエル新シェケルIDR, Rp
インドネシアルピアINR, ₹
インドルピーUAH, ₴
ウクライナグリブナAUD, $
オーストラリアドルCAD, $
カナダドルKWD, د.ك
クウェートディナールSAR, ﷼
サウジリヤルSATS Crypto
サトシGEL, ₾
ジョージアラリSGD, $
シンガポールドルCHF
スイスフランSEK, kr
スウェーデンクローナXLM Crypto
ステラルーメンLKR, ₨
スリランカルピーTHB, ฿
タイバーツLINK Crypto
チェーンリンクCZK, Kč
チェココルナDKK, kr
デンマーククローネTRY, ₺
トルコリラNGN, ₦
ナイジェリアナイラNZD, $
ニュージーランドドルNOK, kr
ノルウェークローネBHD, .د.ب
バーレーンディナールBNB Crypto
バイナンスコインPKR, ₨
パキスタンルピーBMD, $
バミューダドルHUF, Ft
ハンガリーフォリントBDT, ৳
バングラデシュタカBTC, ฿ Crypto
ビットコインBCH Crypto
ビットコインキャッシュPHP, ₱
フィリピンペソBRL, R$
ブラジルレアルVND, ₫
ベトナムドンVEF, Bs.
ベネズエラボリバルPLN, zł
ポーランドズウォティDOT Crypto
ポルカドットMYR, RM
マレーシアリンギットMXN, $
メキシコペソEUR, €
ユーロLTC Crypto
ライトコインRUB, ₽
ロシアルーブルCNY, ¥
中国人民元ZAR, R
南アフリカランドTWD, NT$
台湾ドルJPY, ¥
日本円GBP, £
英ポンドKRW, ₩
韓国ウォンHKD, $
香港ドル価格のトレンド: 最後の2日
-1,164,937.40 HUF -4.19 %
最後の2日の間にビットコインの価格は1,164,937.40 フォリント減少し、パーセンテージで示すと-4.19のトレンドが示されています
市場価値: 最後の2日
-23,341,836,484,719.12 HUF -4.18 %
最後の2日の間にBitcoinの市場価値が23,341,836,484,719.12 フォリント減少し、パーセンテージに換算すると-4.18のトレンドが示されています
ブロック手数料レート: 最後の2日
ハンガリーフォリント (HUF) · 2026-10-07 00:59 — 2026-10-08 23:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).