RUB
通貨を変える
AED, د.إ
UAEディルハムXRP Crypto
XRPUSD, $
アメリカドルARS, $
アルゼンチンペソETH Crypto
イーサリアムILS, ₪
イスラエル新シェケルIDR, Rp
インドネシアルピアINR, ₹
インドルピーUAH, ₴
ウクライナグリブナAUD, $
オーストラリアドルCAD, $
カナダドルKWD, د.ك
クウェートディナールSAR, ﷼
サウジリヤルSATS Crypto
サトシGEL, ₾
ジョージアラリSGD, $
シンガポールドルCHF
スイスフランSEK, kr
スウェーデンクローナXLM Crypto
ステラルーメンLKR, ₨
スリランカルピーTHB, ฿
タイバーツLINK Crypto
チェーンリンクCZK, Kč
チェココルナDKK, kr
デンマーククローネTRY, ₺
トルコリラNGN, ₦
ナイジェリアナイラNZD, $
ニュージーランドドルNOK, kr
ノルウェークローネBHD, .د.ب
バーレーンディナールBNB Crypto
バイナンスコインPKR, ₨
パキスタンルピーBMD, $
バミューダドルHUF, Ft
ハンガリーフォリントBDT, ৳
バングラデシュタカBTC, ฿ Crypto
ビットコインBCH Crypto
ビットコインキャッシュPHP, ₱
フィリピンペソBRL, R$
ブラジルレアルVND, ₫
ベトナムドンVEF, Bs.
ベネズエラボリバルPLN, zł
ポーランドズウォティDOT Crypto
ポルカドットMYR, RM
マレーシアリンギットMXN, $
メキシコペソEUR, €
ユーロLTC Crypto
ライトコインRUB, ₽
ロシアルーブルCNY, ¥
中国人民元ZAR, R
南アフリカランドTWD, NT$
台湾ドルJPY, ¥
日本円GBP, £
英ポンドKRW, ₩
韓国ウォンHKD, $
香港ドル最後の2日
時間帯をに変える
日本語
言語を変える
最後の2日の間にビットコインの価格は62,695.76 RUB上昇し、パーセンテージで示すと0.9のトレンドが示されています
時間帯: — UTC
記録間の最大間隔: 01:00:01.
| 日時 (UTC) | 最初の記録価格 | 最後の記録価格 | 記録された最高価格 | 記録された最低価格 | 変化 | 記録数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | — | 1 | |
| 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | — | 1 | |
| 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | — | 1 | |
| 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | — | 1 | |
| 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | — | 1 | |
| 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | — | 1 | |
| 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | — | 1 | |
| 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | — | 1 | |
| 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | — | 1 | |
| 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | — | 1 | |
| 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | — | 1 | |
| 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | — | 1 | |
| 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | — | 1 | |
| 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | — | 1 | |
| 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | — | 1 | |
| 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | — | 1 | |
| 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | — | 1 | |
| 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | — | 1 | |
| 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | — | 1 | |
| 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | — | 1 | |
| 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | — | 1 | |
| 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | — | 1 | |
| 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | — | 1 | |
| 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | — | 1 | |
| 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | — | 1 | |
| 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | — | 1 | |
| 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | — | 1 | |
| 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | — | 1 | |
| 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | — | 1 | |
| 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | — | 1 | |
| 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | — | 1 | |
| 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | — | 1 | |
| 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | — | 1 | |
| 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | — | 1 | |
| 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | — | 1 | |
| 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | — | 1 | |
| 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | — | 1 | |
| 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | — | 1 | |
| 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | — | 1 | |
| 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | — | 1 | |
| 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | — | 1 | |
| 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | — | 1 | |
| 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | — | 1 | |
| 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | — | 1 | |
| 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | — | 1 | |
| 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | 7,076,062.56 RUB | — | 1 | |
| 7,063,440.07 RUB | 7,063,440.07 RUB | 7,063,440.07 RUB | 7,063,440.07 RUB | — | 1 | |
| 7,067,504.77 RUB | 7,067,504.77 RUB | 7,067,504.77 RUB | 7,067,504.77 RUB | — | 1 |
AED, د.إ
UAEディルハムXRP Crypto
XRPUSD, $
アメリカドルARS, $
アルゼンチンペソETH Crypto
イーサリアムILS, ₪
イスラエル新シェケルIDR, Rp
インドネシアルピアINR, ₹
インドルピーUAH, ₴
ウクライナグリブナAUD, $
オーストラリアドルCAD, $
カナダドルKWD, د.ك
クウェートディナールSAR, ﷼
サウジリヤルSATS Crypto
サトシGEL, ₾
ジョージアラリSGD, $
シンガポールドルCHF
スイスフランSEK, kr
スウェーデンクローナXLM Crypto
ステラルーメンLKR, ₨
スリランカルピーTHB, ฿
タイバーツLINK Crypto
チェーンリンクCZK, Kč
チェココルナDKK, kr
デンマーククローネTRY, ₺
トルコリラNGN, ₦
ナイジェリアナイラNZD, $
ニュージーランドドルNOK, kr
ノルウェークローネBHD, .د.ب
バーレーンディナールBNB Crypto
バイナンスコインPKR, ₨
パキスタンルピーBMD, $
バミューダドルHUF, Ft
ハンガリーフォリントBDT, ৳
バングラデシュタカBTC, ฿ Crypto
ビットコインBCH Crypto
ビットコインキャッシュPHP, ₱
フィリピンペソBRL, R$
ブラジルレアルVND, ₫
ベトナムドンVEF, Bs.
ベネズエラボリバルPLN, zł
ポーランドズウォティDOT Crypto
ポルカドットMYR, RM
マレーシアリンギットMXN, $
メキシコペソEUR, €
ユーロLTC Crypto
ライトコインRUB, ₽
ロシアルーブルCNY, ¥
中国人民元ZAR, R
南アフリカランドTWD, NT$
台湾ドルJPY, ¥
日本円GBP, £
英ポンドKRW, ₩
韓国ウォンHKD, $
香港ドル価格のトレンド: 最後の2日
62,695.76 RUB 0.9 %
最後の2日の間にビットコインの価格は62,695.76 ルーブル上昇し、パーセンテージで示すと0.9のトレンドが示されています
市場価値: 最後の2日
1,269,367,489,923.97 RUB 0.9 %
最後の2日の間にBitcoinの市場価値が1,269,367,489,923.97 ルーブル増加し、パーセンテージに換算すると0.9のトレンドが示されています
ブロック手数料レート: 最後の2日
ロシアルーブル (RUB) · 2026-10-09 09:59 — 2026-10-11 08:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).