DOT
通貨を変える
AED, د.إ
UAEディルハムXRP Crypto
XRPUSD, $
アメリカドルARS, $
アルゼンチンペソETH Crypto
イーサリアムILS, ₪
イスラエル新シェケルIDR, Rp
インドネシアルピアINR, ₹
インドルピーUAH, ₴
ウクライナグリブナAUD, $
オーストラリアドルCAD, $
カナダドルKWD, د.ك
クウェートディナールSAR, ﷼
サウジリヤルSATS Crypto
サトシGEL, ₾
ジョージアラリSGD, $
シンガポールドルCHF
スイスフランSEK, kr
スウェーデンクローナXLM Crypto
ステラルーメンLKR, ₨
スリランカルピーTHB, ฿
タイバーツLINK Crypto
チェーンリンクCZK, Kč
チェココルナDKK, kr
デンマーククローネTRY, ₺
トルコリラNGN, ₦
ナイジェリアナイラNZD, $
ニュージーランドドルNOK, kr
ノルウェークローネBHD, .د.ب
バーレーンディナールBNB Crypto
バイナンスコインPKR, ₨
パキスタンルピーBMD, $
バミューダドルHUF, Ft
ハンガリーフォリントBDT, ৳
バングラデシュタカBTC, ฿ Crypto
ビットコインBCH Crypto
ビットコインキャッシュPHP, ₱
フィリピンペソBRL, R$
ブラジルレアルVND, ₫
ベトナムドンVEF, Bs.
ベネズエラボリバルPLN, zł
ポーランドズウォティDOT Crypto
ポルカドットMYR, RM
マレーシアリンギットMXN, $
メキシコペソEUR, €
ユーロLTC Crypto
ライトコインRUB, ₽
ロシアルーブルCNY, ¥
中国人民元ZAR, R
南アフリカランドTWD, NT$
台湾ドルJPY, ¥
日本円GBP, £
英ポンドKRW, ₩
韓国ウォンHKD, $
香港ドル最後の2日
時間帯をに変える
日本語
言語を変える
最後の2日の間にビットコインの価格は2,809.17 DOT減少し、パーセンテージで示すと-3.77のトレンドが示されています
時間帯: — UTC
記録間の最大間隔: 01:00:01.
| 日時 (UTC) | 最初の記録価格 | 最後の記録価格 | 記録された最高価格 | 記録された最低価格 | 変化 | 記録数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,464.70808655 DOT | 74,464.70808655 DOT | 74,464.70808655 DOT | 74,464.70808655 DOT | — | 1 | |
| 74,777.83116808 DOT | 74,777.83116808 DOT | 74,777.83116808 DOT | 74,777.83116808 DOT | — | 1 | |
| 75,112.42378132 DOT | 75,112.42378132 DOT | 75,112.42378132 DOT | 75,112.42378132 DOT | — | 1 | |
| 74,702.98379627 DOT | 74,702.98379627 DOT | 74,702.98379627 DOT | 74,702.98379627 DOT | — | 1 | |
| 74,250.42848141 DOT | 74,250.42848141 DOT | 74,250.42848141 DOT | 74,250.42848141 DOT | — | 1 | |
| 74,475.65087634 DOT | 74,475.65087634 DOT | 74,475.65087634 DOT | 74,475.65087634 DOT | — | 1 | |
| 74,756.38367703 DOT | 74,756.38367703 DOT | 74,756.38367703 DOT | 74,756.38367703 DOT | — | 1 | |
| 75,010.19593112 DOT | 75,010.19593112 DOT | 75,010.19593112 DOT | 75,010.19593112 DOT | — | 1 | |
| 75,068.20246362 DOT | 75,068.20246362 DOT | 75,068.20246362 DOT | 75,068.20246362 DOT | — | 1 | |
| 75,293.98595563 DOT | 75,293.98595563 DOT | 75,293.98595563 DOT | 75,293.98595563 DOT | — | 1 | |
| 75,502.59238349 DOT | 75,502.59238349 DOT | 75,502.59238349 DOT | 75,502.59238349 DOT | — | 1 | |
| 75,294.99573923 DOT | 75,294.99573923 DOT | 75,294.99573923 DOT | 75,294.99573923 DOT | — | 1 | |
| 75,458.80718397 DOT | 75,458.80718397 DOT | 75,458.80718397 DOT | 75,458.80718397 DOT | — | 1 | |
| 75,506.32885368 DOT | 75,506.32885368 DOT | 75,506.32885368 DOT | 75,506.32885368 DOT | — | 1 | |
| 75,707.36935323 DOT | 75,707.36935323 DOT | 75,707.36935323 DOT | 75,707.36935323 DOT | — | 1 | |
| 75,946.89585503 DOT | 75,946.89585503 DOT | 75,946.89585503 DOT | 75,946.89585503 DOT | — | 1 | |
| 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | — | 1 | |
| 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | — | 1 | |
| 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | — | 1 | |
| 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | — | 1 | |
| 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | — | 1 | |
| 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | — | 1 | |
| 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | — | 1 | |
| 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | — | 1 | |
| 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | — | 1 | |
| 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | — | 1 | |
| 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | — | 1 | |
| 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | — | 1 | |
| 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | — | 1 | |
| 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | — | 1 | |
| 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | — | 1 | |
| 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | — | 1 | |
| 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | — | 1 | |
| 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | — | 1 | |
| 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | — | 1 | |
| 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | — | 1 | |
| 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | — | 1 | |
| 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | — | 1 | |
| 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | — | 1 | |
| 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | — | 1 | |
| 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | — | 1 | |
| 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | — | 1 | |
| 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | — | 1 | |
| 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | — | 1 | |
| 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | — | 1 | |
| 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | — | 1 | |
| 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | — | 1 | |
| 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | — | 1 |
AED, د.إ
UAEディルハムXRP Crypto
XRPUSD, $
アメリカドルARS, $
アルゼンチンペソETH Crypto
イーサリアムILS, ₪
イスラエル新シェケルIDR, Rp
インドネシアルピアINR, ₹
インドルピーUAH, ₴
ウクライナグリブナAUD, $
オーストラリアドルCAD, $
カナダドルKWD, د.ك
クウェートディナールSAR, ﷼
サウジリヤルSATS Crypto
サトシGEL, ₾
ジョージアラリSGD, $
シンガポールドルCHF
スイスフランSEK, kr
スウェーデンクローナXLM Crypto
ステラルーメンLKR, ₨
スリランカルピーTHB, ฿
タイバーツLINK Crypto
チェーンリンクCZK, Kč
チェココルナDKK, kr
デンマーククローネTRY, ₺
トルコリラNGN, ₦
ナイジェリアナイラNZD, $
ニュージーランドドルNOK, kr
ノルウェークローネBHD, .د.ب
バーレーンディナールBNB Crypto
バイナンスコインPKR, ₨
パキスタンルピーBMD, $
バミューダドルHUF, Ft
ハンガリーフォリントBDT, ৳
バングラデシュタカBTC, ฿ Crypto
ビットコインBCH Crypto
ビットコインキャッシュPHP, ₱
フィリピンペソBRL, R$
ブラジルレアルVND, ₫
ベトナムドンVEF, Bs.
ベネズエラボリバルPLN, zł
ポーランドズウォティDOT Crypto
ポルカドットMYR, RM
マレーシアリンギットMXN, $
メキシコペソEUR, €
ユーロLTC Crypto
ライトコインRUB, ₽
ロシアルーブルCNY, ¥
中国人民元ZAR, R
南アフリカランドTWD, NT$
台湾ドルJPY, ¥
日本円GBP, £
英ポンドKRW, ₩
韓国ウォンHKD, $
香港ドル価格のトレンド: 最後の2日
-2,809.17 DOT -3.77 %
最後の2日の間にビットコインの価格は2,809.17 ポルカドット減少し、パーセンテージで示すと-3.77のトレンドが示されています
市場価値: 最後の2日
-55,832,852,358.31 DOT -3.73 %
最後の2日の間にBitcoinの市場価値が55,832,852,358.31 ポルカドット減少し、パーセンテージに換算すると-3.73のトレンドが示されています
ブロック手数料レート: 最後の2日
ポルカドット (DOT) · 2026-10-07 02:59 — 2026-10-09 01:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).