INR
通貨を変える
AED, د.إ
UAEディルハムXRP Crypto
XRPUSD, $
アメリカドルARS, $
アルゼンチンペソETH Crypto
イーサリアムILS, ₪
イスラエル新シェケルIDR, Rp
インドネシアルピアINR, ₹
インドルピーUAH, ₴
ウクライナグリブナAUD, $
オーストラリアドルCAD, $
カナダドルKWD, د.ك
クウェートディナールSAR, ﷼
サウジリヤルSATS Crypto
サトシGEL, ₾
ジョージアラリSGD, $
シンガポールドルCHF
スイスフランSEK, kr
スウェーデンクローナXLM Crypto
ステラルーメンLKR, ₨
スリランカルピーTHB, ฿
タイバーツLINK Crypto
チェーンリンクCZK, Kč
チェココルナDKK, kr
デンマーククローネTRY, ₺
トルコリラNGN, ₦
ナイジェリアナイラNZD, $
ニュージーランドドルNOK, kr
ノルウェークローネBHD, .د.ب
バーレーンディナールBNB Crypto
バイナンスコインPKR, ₨
パキスタンルピーBMD, $
バミューダドルHUF, Ft
ハンガリーフォリントBDT, ৳
バングラデシュタカBTC, ฿ Crypto
ビットコインBCH Crypto
ビットコインキャッシュPHP, ₱
フィリピンペソBRL, R$
ブラジルレアルVND, ₫
ベトナムドンVEF, Bs.
ベネズエラボリバルPLN, zł
ポーランドズウォティDOT Crypto
ポルカドットMYR, RM
マレーシアリンギットMXN, $
メキシコペソEUR, €
ユーロLTC Crypto
ライトコインRUB, ₽
ロシアルーブルCNY, ¥
中国人民元ZAR, R
南アフリカランドTWD, NT$
台湾ドルJPY, ¥
日本円GBP, £
英ポンドKRW, ₩
韓国ウォンHKD, $
香港ドル最後の2日
時間帯をに変える
日本語
言語を変える
最後の2日の間にビットコインの価格は342,858.12 INR減少し、パーセンテージで示すと-4.16のトレンドが示されています
時間帯: — UTC
記録間の最大間隔: 01:00:01.
| 日時 (UTC) | 最初の記録価格 | 最後の記録価格 | 記録された最高価格 | 記録された最低価格 | 変化 | 記録数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,248,576.99 INR | 8,248,576.99 INR | 8,248,576.99 INR | 8,248,576.99 INR | — | 1 | |
| 8,191,519.99 INR | 8,191,519.99 INR | 8,191,519.99 INR | 8,191,519.99 INR | — | 1 | |
| 8,086,172.34 INR | 8,086,172.34 INR | 8,086,172.34 INR | 8,086,172.34 INR | — | 1 | |
| 8,112,120.85 INR | 8,112,120.85 INR | 8,112,120.85 INR | 8,112,120.85 INR | — | 1 | |
| 8,109,787.57 INR | 8,109,787.57 INR | 8,109,787.57 INR | 8,109,787.57 INR | — | 1 | |
| 8,138,595.17 INR | 8,138,595.17 INR | 8,138,595.17 INR | 8,138,595.17 INR | — | 1 | |
| 8,147,742.67 INR | 8,147,742.67 INR | 8,147,742.67 INR | 8,147,742.67 INR | — | 1 | |
| 8,141,637.05 INR | 8,141,637.05 INR | 8,141,637.05 INR | 8,141,637.05 INR | — | 1 | |
| 8,128,956.62 INR | 8,128,956.62 INR | 8,128,956.62 INR | 8,128,956.62 INR | — | 1 | |
| 8,101,373.91 INR | 8,101,373.91 INR | 8,101,373.91 INR | 8,101,373.91 INR | — | 1 | |
| 8,103,503.87 INR | 8,103,503.87 INR | 8,103,503.87 INR | 8,103,503.87 INR | — | 1 | |
| 8,096,965.43 INR | 8,096,965.43 INR | 8,096,965.43 INR | 8,096,965.43 INR | — | 1 | |
| 8,071,285.19 INR | 8,071,285.19 INR | 8,071,285.19 INR | 8,071,285.19 INR | — | 1 | |
| 8,068,004.49 INR | 8,068,004.49 INR | 8,068,004.49 INR | 8,068,004.49 INR | — | 1 | |
| 8,027,413.21 INR | 8,027,413.21 INR | 8,027,413.21 INR | 8,027,413.21 INR | — | 1 | |
| 8,066,446.77 INR | 8,066,446.77 INR | 8,066,446.77 INR | 8,066,446.77 INR | — | 1 | |
| 8,064,917.55 INR | 8,064,917.55 INR | 8,064,917.55 INR | 8,064,917.55 INR | — | 1 | |
| 8,044,256.70 INR | 8,044,256.70 INR | 8,044,256.70 INR | 8,044,256.70 INR | — | 1 | |
| 8,070,457.68 INR | 8,070,457.68 INR | 8,070,457.68 INR | 8,070,457.68 INR | — | 1 | |
| 8,068,661.72 INR | 8,068,661.72 INR | 8,068,661.72 INR | 8,068,661.72 INR | — | 1 | |
| 8,070,572.95 INR | 8,070,572.95 INR | 8,070,572.95 INR | 8,070,572.95 INR | — | 1 | |
| 8,042,335.65 INR | 8,042,335.65 INR | 8,042,335.65 INR | 8,042,335.65 INR | — | 1 | |
| 8,051,693.44 INR | 8,051,693.44 INR | 8,051,693.44 INR | 8,051,693.44 INR | — | 1 | |
| 8,055,602.06 INR | 8,055,602.06 INR | 8,055,602.06 INR | 8,055,602.06 INR | — | 1 | |
| 8,072,734.07 INR | 8,072,734.07 INR | 8,072,734.07 INR | 8,072,734.07 INR | — | 1 | |
| 8,043,442.85 INR | 8,043,442.85 INR | 8,043,442.85 INR | 8,043,442.85 INR | — | 1 | |
| 8,043,879.98 INR | 8,043,879.98 INR | 8,043,879.98 INR | 8,043,879.98 INR | — | 1 | |
| 8,002,872.73 INR | 8,002,872.73 INR | 8,002,872.73 INR | 8,002,872.73 INR | — | 1 | |
| 7,985,160.74 INR | 7,985,160.74 INR | 7,985,160.74 INR | 7,985,160.74 INR | — | 1 | |
| 7,998,847.58 INR | 7,998,847.58 INR | 7,998,847.58 INR | 7,998,847.58 INR | — | 1 | |
| 8,016,564.55 INR | 8,016,564.55 INR | 8,016,564.55 INR | 8,016,564.55 INR | — | 1 | |
| 8,027,776.56 INR | 8,027,776.56 INR | 8,027,776.56 INR | 8,027,776.56 INR | — | 1 | |
| 8,013,546.30 INR | 8,013,546.30 INR | 8,013,546.30 INR | 8,013,546.30 INR | — | 1 | |
| 8,035,980.30 INR | 8,035,980.30 INR | 8,035,980.30 INR | 8,035,980.30 INR | — | 1 | |
| 8,004,833.98 INR | 8,004,833.98 INR | 8,004,833.98 INR | 8,004,833.98 INR | — | 1 | |
| 7,985,798.89 INR | 7,985,798.89 INR | 7,985,798.89 INR | 7,985,798.89 INR | — | 1 | |
| 7,962,731.31 INR | 7,962,731.31 INR | 7,962,731.31 INR | 7,962,731.31 INR | — | 1 | |
| 7,942,914.19 INR | 7,942,914.19 INR | 7,942,914.19 INR | 7,942,914.19 INR | — | 1 | |
| 8,002,651.61 INR | 8,002,651.61 INR | 8,002,651.61 INR | 8,002,651.61 INR | — | 1 | |
| 7,853,180.73 INR | 7,853,180.73 INR | 7,853,180.73 INR | 7,853,180.73 INR | — | 1 | |
| 7,833,826.80 INR | 7,833,826.80 INR | 7,833,826.80 INR | 7,833,826.80 INR | — | 1 | |
| 7,807,268.15 INR | 7,807,268.15 INR | 7,807,268.15 INR | 7,807,268.15 INR | — | 1 | |
| 7,883,895.46 INR | 7,883,895.46 INR | 7,883,895.46 INR | 7,883,895.46 INR | — | 1 | |
| 7,911,588.34 INR | 7,911,588.34 INR | 7,911,588.34 INR | 7,911,588.34 INR | — | 1 | |
| 7,913,954.86 INR | 7,913,954.86 INR | 7,913,954.86 INR | 7,913,954.86 INR | — | 1 | |
| 7,898,012.89 INR | 7,898,012.89 INR | 7,898,012.89 INR | 7,898,012.89 INR | — | 1 | |
| 7,917,654.86 INR | 7,917,654.86 INR | 7,917,654.86 INR | 7,917,654.86 INR | — | 1 | |
| 7,905,718.87 INR | 7,905,718.87 INR | 7,905,718.87 INR | 7,905,718.87 INR | — | 1 |
AED, د.إ
UAEディルハムXRP Crypto
XRPUSD, $
アメリカドルARS, $
アルゼンチンペソETH Crypto
イーサリアムILS, ₪
イスラエル新シェケルIDR, Rp
インドネシアルピアINR, ₹
インドルピーUAH, ₴
ウクライナグリブナAUD, $
オーストラリアドルCAD, $
カナダドルKWD, د.ك
クウェートディナールSAR, ﷼
サウジリヤルSATS Crypto
サトシGEL, ₾
ジョージアラリSGD, $
シンガポールドルCHF
スイスフランSEK, kr
スウェーデンクローナXLM Crypto
ステラルーメンLKR, ₨
スリランカルピーTHB, ฿
タイバーツLINK Crypto
チェーンリンクCZK, Kč
チェココルナDKK, kr
デンマーククローネTRY, ₺
トルコリラNGN, ₦
ナイジェリアナイラNZD, $
ニュージーランドドルNOK, kr
ノルウェークローネBHD, .د.ب
バーレーンディナールBNB Crypto
バイナンスコインPKR, ₨
パキスタンルピーBMD, $
バミューダドルHUF, Ft
ハンガリーフォリントBDT, ৳
バングラデシュタカBTC, ฿ Crypto
ビットコインBCH Crypto
ビットコインキャッシュPHP, ₱
フィリピンペソBRL, R$
ブラジルレアルVND, ₫
ベトナムドンVEF, Bs.
ベネズエラボリバルPLN, zł
ポーランドズウォティDOT Crypto
ポルカドットMYR, RM
マレーシアリンギットMXN, $
メキシコペソEUR, €
ユーロLTC Crypto
ライトコインRUB, ₽
ロシアルーブルCNY, ¥
中国人民元ZAR, R
南アフリカランドTWD, NT$
台湾ドルJPY, ¥
日本円GBP, £
英ポンドKRW, ₩
韓国ウォンHKD, $
香港ドル価格のトレンド: 最後の2日
-342,858.12 INR -4.16 %
最後の2日の間にビットコインの価格は342,858.12 ルピー減少し、パーセンテージで示すと-4.16のトレンドが示されています
市場価値: 最後の2日
-6,869,661,427,872.25 INR -4.14 %
最後の2日の間にBitcoinの市場価値が6,869,661,427,872.25 ルピー減少し、パーセンテージに換算すると-4.14のトレンドが示されています
ブロック手数料レート: 最後の2日
インドルピー (INR) · 2026-10-07 00:59 — 2026-10-08 23:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).