BDT
通貨を変える
AED, د.إ
UAEディルハムXRP Crypto
XRPUSD, $
アメリカドルARS, $
アルゼンチンペソETH Crypto
イーサリアムILS, ₪
イスラエル新シェケルIDR, Rp
インドネシアルピアINR, ₹
インドルピーUAH, ₴
ウクライナグリブナAUD, $
オーストラリアドルCAD, $
カナダドルKWD, د.ك
クウェートディナールSAR, ﷼
サウジリヤルSATS Crypto
サトシGEL, ₾
ジョージアラリSGD, $
シンガポールドルCHF
スイスフランSEK, kr
スウェーデンクローナXLM Crypto
ステラルーメンLKR, ₨
スリランカルピーTHB, ฿
タイバーツLINK Crypto
チェーンリンクCZK, Kč
チェココルナDKK, kr
デンマーククローネTRY, ₺
トルコリラNGN, ₦
ナイジェリアナイラNZD, $
ニュージーランドドルNOK, kr
ノルウェークローネBHD, .د.ب
バーレーンディナールBNB Crypto
バイナンスコインPKR, ₨
パキスタンルピーBMD, $
バミューダドルHUF, Ft
ハンガリーフォリントBDT, ৳
バングラデシュタカBTC, ฿ Crypto
ビットコインBCH Crypto
ビットコインキャッシュPHP, ₱
フィリピンペソBRL, R$
ブラジルレアルVND, ₫
ベトナムドンVEF, Bs.
ベネズエラボリバルPLN, zł
ポーランドズウォティDOT Crypto
ポルカドットMYR, RM
マレーシアリンギットMXN, $
メキシコペソEUR, €
ユーロLTC Crypto
ライトコインRUB, ₽
ロシアルーブルCNY, ¥
中国人民元ZAR, R
南アフリカランドTWD, NT$
台湾ドルJPY, ¥
日本円GBP, £
英ポンドKRW, ₩
韓国ウォンHKD, $
香港ドル最後の2日
時間帯をに変える
日本語
言語を変える
最後の2日の間にビットコインの価格は125,389.24 BDT上昇し、パーセンテージで示すと1.23のトレンドが示されています
時間帯: — UTC
記録間の最大間隔: 01:00:01.
| 日時 (UTC) | 最初の記録価格 | 最後の記録価格 | 記録された最高価格 | 記録された最低価格 | 変化 | 記録数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | — | 1 | |
| 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | — | 1 | |
| 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | — | 1 | |
| 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | — | 1 | |
| 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | — | 1 | |
| 10,189,102.22 BDT | 10,189,102.22 BDT | 10,189,102.22 BDT | 10,189,102.22 BDT | — | 1 | |
| 10,199,213.38 BDT | 10,199,213.38 BDT | 10,199,213.38 BDT | 10,199,213.38 BDT | — | 1 | |
| 10,200,238.30 BDT | 10,200,238.30 BDT | 10,200,238.30 BDT | 10,200,238.30 BDT | — | 1 | |
| 10,199,754.21 BDT | 10,199,754.21 BDT | 10,199,754.21 BDT | 10,199,754.21 BDT | — | 1 | |
| 10,206,361.20 BDT | 10,206,361.20 BDT | 10,206,361.20 BDT | 10,206,361.20 BDT | — | 1 | |
| 10,207,503.92 BDT | 10,207,503.92 BDT | 10,207,503.92 BDT | 10,207,503.92 BDT | — | 1 | |
| 10,208,156.82 BDT | 10,208,156.82 BDT | 10,208,156.82 BDT | 10,208,156.82 BDT | — | 1 | |
| 10,214,061.08 BDT | 10,214,061.08 BDT | 10,214,061.08 BDT | 10,214,061.08 BDT | — | 1 | |
| 10,202,823.93 BDT | 10,202,823.93 BDT | 10,202,823.93 BDT | 10,202,823.93 BDT | — | 1 | |
| 10,205,190.96 BDT | 10,205,190.96 BDT | 10,205,190.96 BDT | 10,205,190.96 BDT | — | 1 | |
| 10,225,524.94 BDT | 10,225,524.94 BDT | 10,225,524.94 BDT | 10,225,524.94 BDT | — | 1 | |
| 10,225,074.90 BDT | 10,225,074.90 BDT | 10,225,074.90 BDT | 10,225,074.90 BDT | — | 1 | |
| 10,226,925.76 BDT | 10,226,925.76 BDT | 10,226,925.76 BDT | 10,226,925.76 BDT | — | 1 | |
| 10,241,842.55 BDT | 10,241,842.55 BDT | 10,241,842.55 BDT | 10,241,842.55 BDT | — | 1 | |
| 10,229,613.67 BDT | 10,229,613.67 BDT | 10,229,613.67 BDT | 10,229,613.67 BDT | — | 1 | |
| 10,236,227.54 BDT | 10,236,227.54 BDT | 10,236,227.54 BDT | 10,236,227.54 BDT | — | 1 | |
| 10,233,419.23 BDT | 10,233,419.23 BDT | 10,233,419.23 BDT | 10,233,419.23 BDT | — | 1 | |
| 10,232,105.57 BDT | 10,232,105.57 BDT | 10,232,105.57 BDT | 10,232,105.57 BDT | — | 1 | |
| 10,236,510.98 BDT | 10,236,510.98 BDT | 10,236,510.98 BDT | 10,236,510.98 BDT | — | 1 | |
| 10,224,672.46 BDT | 10,224,672.46 BDT | 10,224,672.46 BDT | 10,224,672.46 BDT | — | 1 | |
| 10,221,297.01 BDT | 10,221,297.01 BDT | 10,221,297.01 BDT | 10,221,297.01 BDT | — | 1 | |
| 10,228,641.47 BDT | 10,228,641.47 BDT | 10,228,641.47 BDT | 10,228,641.47 BDT | — | 1 | |
| 10,238,658.97 BDT | 10,238,658.97 BDT | 10,238,658.97 BDT | 10,238,658.97 BDT | — | 1 | |
| 10,208,338.86 BDT | 10,208,338.86 BDT | 10,208,338.86 BDT | 10,208,338.86 BDT | — | 1 | |
| 10,228,810.78 BDT | 10,228,810.78 BDT | 10,228,810.78 BDT | 10,228,810.78 BDT | — | 1 | |
| 10,231,924.06 BDT | 10,231,924.06 BDT | 10,231,924.06 BDT | 10,231,924.06 BDT | — | 1 | |
| 10,246,074.42 BDT | 10,246,074.42 BDT | 10,246,074.42 BDT | 10,246,074.42 BDT | — | 1 | |
| 10,227,797.17 BDT | 10,227,797.17 BDT | 10,227,797.17 BDT | 10,227,797.17 BDT | — | 1 | |
| 10,233,682.82 BDT | 10,233,682.82 BDT | 10,233,682.82 BDT | 10,233,682.82 BDT | — | 1 | |
| 10,229,799.95 BDT | 10,229,799.95 BDT | 10,229,799.95 BDT | 10,229,799.95 BDT | — | 1 | |
| 10,225,699.43 BDT | 10,225,699.43 BDT | 10,225,699.43 BDT | 10,225,699.43 BDT | — | 1 | |
| 10,246,200.20 BDT | 10,246,200.20 BDT | 10,246,200.20 BDT | 10,246,200.20 BDT | — | 1 | |
| 10,238,913.59 BDT | 10,238,913.59 BDT | 10,238,913.59 BDT | 10,238,913.59 BDT | — | 1 | |
| 10,233,829.01 BDT | 10,233,829.01 BDT | 10,233,829.01 BDT | 10,233,829.01 BDT | — | 1 | |
| 10,242,626.36 BDT | 10,242,626.36 BDT | 10,242,626.36 BDT | 10,242,626.36 BDT | — | 1 | |
| 10,313,069.74 BDT | 10,313,069.74 BDT | 10,313,069.74 BDT | 10,313,069.74 BDT | — | 1 | |
| 10,342,942.22 BDT | 10,342,942.22 BDT | 10,342,942.22 BDT | 10,342,942.22 BDT | — | 1 | |
| 10,339,870.43 BDT | 10,339,870.43 BDT | 10,339,870.43 BDT | 10,339,870.43 BDT | — | 1 | |
| 10,307,889.82 BDT | 10,307,889.82 BDT | 10,307,889.82 BDT | 10,307,889.82 BDT | — | 1 | |
| 10,308,735.46 BDT | 10,308,735.46 BDT | 10,308,735.46 BDT | 10,308,735.46 BDT | — | 1 | |
| 10,301,399.28 BDT | 10,301,399.28 BDT | 10,301,399.28 BDT | 10,301,399.28 BDT | — | 1 | |
| 10,289,786.02 BDT | 10,289,786.02 BDT | 10,289,786.02 BDT | 10,289,786.02 BDT | — | 1 | |
| 10,305,881.86 BDT | 10,305,881.86 BDT | 10,305,881.86 BDT | 10,305,881.86 BDT | — | 1 |
AED, د.إ
UAEディルハムXRP Crypto
XRPUSD, $
アメリカドルARS, $
アルゼンチンペソETH Crypto
イーサリアムILS, ₪
イスラエル新シェケルIDR, Rp
インドネシアルピアINR, ₹
インドルピーUAH, ₴
ウクライナグリブナAUD, $
オーストラリアドルCAD, $
カナダドルKWD, د.ك
クウェートディナールSAR, ﷼
サウジリヤルSATS Crypto
サトシGEL, ₾
ジョージアラリSGD, $
シンガポールドルCHF
スイスフランSEK, kr
スウェーデンクローナXLM Crypto
ステラルーメンLKR, ₨
スリランカルピーTHB, ฿
タイバーツLINK Crypto
チェーンリンクCZK, Kč
チェココルナDKK, kr
デンマーククローネTRY, ₺
トルコリラNGN, ₦
ナイジェリアナイラNZD, $
ニュージーランドドルNOK, kr
ノルウェークローネBHD, .د.ب
バーレーンディナールBNB Crypto
バイナンスコインPKR, ₨
パキスタンルピーBMD, $
バミューダドルHUF, Ft
ハンガリーフォリントBDT, ৳
バングラデシュタカBTC, ฿ Crypto
ビットコインBCH Crypto
ビットコインキャッシュPHP, ₱
フィリピンペソBRL, R$
ブラジルレアルVND, ₫
ベトナムドンVEF, Bs.
ベネズエラボリバルPLN, zł
ポーランドズウォティDOT Crypto
ポルカドットMYR, RM
マレーシアリンギットMXN, $
メキシコペソEUR, €
ユーロLTC Crypto
ライトコインRUB, ₽
ロシアルーブルCNY, ¥
中国人民元ZAR, R
南アフリカランドTWD, NT$
台湾ドルJPY, ¥
日本円GBP, £
英ポンドKRW, ₩
韓国ウォンHKD, $
香港ドル価格のトレンド: 最後の2日
125,389.24 BDT 1.23 %
最後の2日の間にビットコインの価格は125,389.24 タカ上昇し、パーセンテージで示すと1.23のトレンドが示されています
市場価値: 最後の2日
2,531,353,935,033.72 BDT 1.24 %
最後の2日の間にBitcoinの市場価値が2,531,353,935,033.72 タカ増加し、パーセンテージに換算すると1.24のトレンドが示されています
ブロック手数料レート: 最後の2日
バングラデシュタカ (BDT) · 2026-10-09 23:59 — 2026-10-11 22:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).